Penelitian, PELAYANAN/Pengabdian Kepada Masyarakat,
DAN KERJASAMA
7.1 Penelitian Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya Sesuai dengan PS
7.1.1 Tuliskan jumlah judul penelitian* yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:
Sumber Pembiayaan | TS-2 | TS-1 | TS |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Pembiayaan sendiri oleh peneliti | 0 | 0 | 0 |
PT yang bersangkutan | 1 | 2 | 3 |
Depdiknas | 0 | 2 | 0 |
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas | 1 | 4 | 0 |
Institusi luar negeri |
Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat visitasi
7.1.2 Adakah mahasiswa tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir?
- Tidak ada
√ Ada
Jika ada, banyaknya mahasiswa PS yang ikut serta dalam penelitian dosen adalah … orang, dari … mahasiswa yang melakukan tugas akhir melalui skripsi.
- Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dengan mengikuti format tabel berikut:
No. | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ dipublikasikan pada | Tahun
Penyajian/ Publikasi |
Tingkat* | ||
Lokal | Nasional | Interna-sional | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Bab Reformulasi Pendidikan Sains pada perguruan Tinggi Agama Islam dalam buku Mendidik Guru Berkarakter | Edy Chandra, S.Si., M.A. | 2010 | V | |||
Evaluation of the Science Process Skills Component in Primary Curriculum; presented at Research Student Forum | Edy Chandra, S.Si., M.A. | Faculty of Education & Social Work, the university of Sydney | V | ||||
Efektivitas Media dalam Pembelajaran Biologi, | Edy Chandra, S.Si., M.A. | Seminar Nasional Pendidikan Biologi, FMIPA UPI, Bandung, 1-2 Juli 2011 | 2011 | V | |||
Analisis Kualitas Isi LKS Biologi di Kabupaten Cirebon | Edy Chandra, S.Si., M.A. | Seminar Nasional Pendidikan Biologi, FMIPA UPI, Bandung, 1-2 Juli 2011 | 2011 | V | |||
Konsep Pendidikan Kimia Integratif menurut Jabir bin Hayyan, disampaikan pada seminar nasional Kimia di Jurusan KIMIA UII Yogyakarta, 4 Juli 2011 in science Education | Edy Chandra, S.Si., M.A. | FPMIPA UII, Yogyakarta, ISBN 978-602-99557-0-5 | 2011 | V | |||
Pengembangan alat ukur Berpikir kritis pada konsep termokimia untuk siswa sma peringkat atas dan menengah | Kartimi, MPd | Seminar nasional Pendidikan sains, UNESA, surabaya. Publikasi: Proceeding | 10 Desember 2011 | v | |||
Pengembangan alat ukur Berpikir kritis pada konsep termokimia untuk siswa sma | Kartimi, MPd | Seminar nasional Pendidikan MIPA dan MIPA, UNP, Padang. Publikasi : Proceeding | 19-20 November 2011 | v | |||
The Development Of An Interactive Computer-Based Learning Model As Means For The Improvement Of The Junior High School Students’ Science Process Skill
|
Kartimi, MPd | Kasetsart University international Conference on Education 2011, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. Publikasi : Proceeding | 26-27 januari 2011 | V | |||
Pengembangan alat ukur berpikir kritis pada konsep termokimia untuk siswa SMA | Kartimi, MPd | Jurnal Al-tarbiyah | 2011 | ||||
Panduan Penulisan Karya tulis ilmiah | Kartimi, MPd | Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 16 September 2011 | v | |||
Buku Panduan Praktikum Kimia dasar 1 | Kartimi, MPd | PUSLAB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009,2020,2011 | v | |||
Buku Panduan Praktikum Kimia dasar 2 | Kartimi, MPd | PUSLAB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009,2010,2011 | v | |||
Buku Panduan Praktikum Biokimia | Kartimi, MPd, Edy Chandra, SSi, MA, evi Roviati, MPd | PUSLAB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009,2010, 2011 | v | |||
Buku panduan Praktikum Kimia Organik | Kartimi, MPd, Prof. Dr. Wahidin, MPd | PUSLAB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2011 | v | |||
Buku Panduan Praktikum Sains Dasar | Kartimi, MPd, Djohar Maknun, Msi, Ina Rosdiana, MSi, Evi Roviati, MPd, Hadi Purnomo, MPd) | PUSLAB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2010 | v | |||
Upaya meningkatkan hasil belajar dan minat wirausaha siswa dalam pembelajaran biologi melalui pendekatan enterpreneurship | Eka Fitriah, MPd | Seminar nasional Pendidikan kajian konseptual IPA dan hasil penelitian PPS UNES | 2010 | v | |||
Upaya meningkatkan KPS dan minat wirausaha melalui pembelajaran biologi berbasis bioenterpreneurship | Eka Fitriah, MPd | Seminar nasional Pembelajaran Sains berbasis enterpreneurship, jurusan pendidikan Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2011 | v | |||
Penerapan pendekatan Bioenterpreneurship pada pembelajaran biologi untuk meningkatkan minat wirausaha, keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa MA di Cirebon | Eka Fitriah, MPd, Evi Roviati, MPd,
Yuyun Maryuningsih MPd |
Seminar Nasional Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian, PPS UNNES, semarang | 2011 | v | |||
Buku Panduan Praktikum Zoologi Vertebrata | Eka Fitriah, MPd | PUSLAB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2010 | ||||
Buku Panduan Praktikum Zoologi Avertebrata | Eka Fitriah, MPd | PUSLAB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009 | ||||
Buku Panduan Praktikum Fisiologi hewan | Eka Fitriah, MPd
Djohar Maknun MSi |
PUSLAB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2011 | ||||
Akselerasi Belajar | Novianti Muspirroh, MP | Jurnal Al-Tarbiyah STAIN Cirebon | 2009 | ||||
Aktualisasi Nilai-nilai Islam dalam Pengembangan sains Biologi | Novianti Muspirroh, MP | HIMBIO STAIN Cirebon | 2009 | ||||
Panduan praktikum Taksonomi Cryptogamae | Novianti Muspirroh, MP | PUSLAB IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009 | ||||
Panduan Praktikum Taksonomi Phanerogamae | Novianti Muspirroh, MP | PUSLAB IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009 | ||||
Aplikasi Pendidikan Lingkungan bagi Masyarakat | Ina Rosdiana Lesmanawati,Msi | Jurusan Tadris TIPA Biologi | 2009 | v | |||
Peranan Bioteknologi dalam Pendidikan IPA | Ina Rosdiana Lesmanawati,Msi | Jurusan Tadris TIPA Biologi | 2010 | v | |||
Teknik Pembelajaran Sains yang menarik dan Interaktif | Ina Rosdiana Lesmanawati,Msi | PGMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2010 | v | |||
Buku panduan Praktikum Biologi Umum | Ina Rosdiana Lesmanawati,Msi | PUSLAB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009, 2010, 2011 | v | |||
Buku Panduan Praktikum Taksonomi Phanerogamae | Ina Rosdiana Lesmanawati,Msi | PUSLAB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009 | v | |||
Keterkaitan Konsep Antropologi dan Kebudayaan dengan Teeori Darwin | Ina Rosdiana Lesmanawati,Msi | PUSLAB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009 | v | |||
Modul Pemanfaatan Sumberdaya Kawasan Pesisir | Dr. Dewi cahyani, MPd | Jurusan TIPA Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009 | v | |||
Modul Analisis Kualitas Air dan Pemanfaatannya | Dr. Dewi cahyani, MPd | 2009 | v | ||||
Buku Ekologi Umum | Djohar Maknun, MSi | Nurjati Press, IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2011 | v | |||
Buku Panduan Praktikum Sains Dasar | Djohar Maknun, Msi ,Kartimi, MPd,
Ina rosdiana, Msi, Evi Roviati, MPd Hadi Pramono, MPd
|
PUSLAB IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2011 | v | |||
Buku panduan Praktikum Biologi Umum | Djohar Maknun, Msi
Ina Rosdiana, Msi Evi Roviati, MPd |
PUSLAB IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009, 2010, 2011 | v | |||
Buku Panduan Praktikum Ekologi | Djohar Maknun, Msi
Ina Rosdiana, Msi Evi Roviati, MPd |
PUSLAB IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2009,2010,2011 | v | |||
Buku Panduan praktikum Fisiologi Hewan | Djohar maknun, Msi
Eka Fitriah, MPd |
PUSLAB IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2010, 2011 | v | |||
Praktikum Ekologi Berbasis proyek : Media Pembekalan keterampilan esensial laboratorium | Djohar Maknun, Msi | Jurnal Al-Tarbiyah | 2011 | v | |||
Pemetaan esensial keterampilan laboratorium dalam kegiatan praktikum ekologi | Djohar Maknun, Msi | Seminar Nasional UNESA, Publikasi Proceeding | 2011 | v | |||
Praktikum Ekologi Berbasis proyek : Media Pembekalan keterampilan esensial laboratorium | Djohar Maknun, Msi | Seminar Nasional UNP, Publikasi Proceeding | 2011 | v | |||
Buku panduan praktikum biologi umum (tim dengan Djohar Maknun dan Ina Rosdiana L) | Evi Roviati, S.Si., M.Pd | Pusat Laboratorium | 2009 | V | |||
Buku panduan praktikum mikrobiologi | Evi Roviati, S.Si., M.Pd | Pusat Laboratorium | 2009 | V | |||
Buku panduan praktikum sains dasar (tim dengan kartimi, Djohar Maknun, hadi purnomo, dan Ina Rosdiana L.) | Evi Roviati, S.Si., M.Pd | Pusat Laboratorium | 2009 | V | |||
Buku panduan praktikum biokimia (tim dengan edy Chandra dan Kartimi) | Evi Roviati, S.Si., M.Pd | Pusat Laboratorium | 2009 | V | |||
Peningkatan aktivitas dan hasil belajar biologi berpengantar bahasa inggris menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada siswa SMA RSBI | Evi Roviati, S.Si., M.Pd | Seminar nasional pendidikan IPA UNNES | 2010 | V | |||
Penerapan pendekatan bioentreprenership pada pembelajaran biologi untuk meningkatkan minat wirausaha, keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa MA di cirebon | Evi Roviati, S.Si., M.Pd | Seminar nasional “Strategi Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian” Program Pascasarjana UNNES | 2011 | ||||
Buku panduan Praktikum Genetika | Ria Yulia Gloria, M.Pd. | Pusat Laboratorium | 2010 | V | |||
Buku Panduan Praktikum Fisiologi Tumbuhan (tim dengan Yuyun Maryuningsih, Amran, dan Dangi) | Ria Yulia Gloria, M.Pd. | Pusat Laboratorium | 2010 | V | |||
efektivitas probing dalam pembelajaran Biologi untuk meningkatka n hasil belajar siswa | Ria Yulia Gloria, M.Pd. | Seminar Nasional Pendidikan IPA FMIPA UNNES | 2010 | V | |||
Pembelajaran Sastra berbasis kecerdasan spiritual di MAN 1 Cirebon | Emah Huzaemah, MPd | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2008 | v | |||
Pembinaan Kemampuan Menulis Karya Ilmiah melalui Penerapan Model Literasi pada mahasiswa tarbiyah | Emah | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 2010 | v | |||
Catatan: * = beri tanda √ pada kolom yang sesuai.
7.1.4 Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa Program Studi yang telah memperoleh/sedang memproses perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) selama tiga tahun terakhir.
No. | Karya* |
(1) | (2) |
1 | |
2 | |
Dst. |
* Lampirkan surat paten HaKI atau keterangan sejenis.
7.2 Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
7.2.1 Tuliskan jumlah kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (*) yang sesuai dengan bidang keilmuan PS selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dengan mengikuti format tabel berikut:
Sumber Dana Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat | TS-2 | TS-1 | TS |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Pembiayaan sendiri oleh dosen | 2
Baksos Keagamaan |
2
Baksos Keagamaan |
2
Baksos Keagamaan |
PT yang bersangkutan | 5
KKM PPL Jurnalistik Dakwah RCTV Bapor |
5
KKM PPL Jurnalistik, Dakwah RCTV Bapor |
5
KKM PPL Jurnalistik Dakwah RCTV Bapor |
Depdiknas | 3
PLPG PKG Assesor Sertifikasi guru Assesor Dosen |
3
PLPG PKG Assesor Sertifikasi guru Assesor Dosen |
3
PLPG PKG Assesor Sertifikasi guru Assesor Dosen |
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas | 3
DMS PAIS CSR Konsultan MEDP |
3
DMS PAIS CSR Konsultan MEDP |
3
DMS PAIS CSR Konsultan MEDP |
Institusi luar negeri |
Catatan: (*) Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.)
7.2.2 Adakah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir?
- Tidak
√ Ya
Jika Ya, jelaskan tingkat partisipasi dan bentuk keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa diantaranya adalah :
Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ini bertindak aktif baik sebagai peserta maupun panitia
|
|
7.3 Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain
7.3.1 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.
No. | Nama Instansi | Jenis
Kegiatan |
Kurun Waktu
Kerja Sama |
Manfaat yang Telah Diperoleh | |
Mulai | Berakhir | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | PTJAPHA CONFEED | Kunjungan Lapangan | 2012 | sekarang | Meningkatnya wawasan dn pemahaman mahasiswa tentang bidang Bioteknologi |
2 | TNGC | Studi Lapang (Fieldtrip) | 2011 | sekarang | Meningkatnya wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum |
3 | PT. BRI | Beasiswa | 2011 | sekarang | Bantuan biaya perkuliahan bagi mahasiswa |
4 | UNSOED Purwokerto | Praktikum Biologi | 2010 | 2015 | Meningkatnya wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum |
5 | Radar Cirebon TV | Pendidikan dan Penyiaran | 2010 | sekarang | Tempat melakukan pengabdian kepada masyarakat |
6 | UPI Bandung | Praktikum Biologi | 2009 | sekarang | Meningkatnya wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum |
7 | Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) | Studi Lapang (Fieldtrip) | 2009 | sekarang | Meningkatnya wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum lapangan |
8 | Sekolah-Sekolah | Penelitian Tugas Akhir | 2009 | sekarang | Sebagai tempat penelitian mahasiswa |
9 | Menpora | Pembangunan Rusunawa | 2009 | 2010 | Tersedianya asrama mahasiswa |
10 | Kementrian Agama | Peningkatan kualifikasi guru madrasah
|
2009
|
sekarang
|
Peningkatan anggaran dana dan kualitas fakultas
|
11 | Kementrian Agama | PPL 2 | 2008 | sekarang | Tempat pelaksanaan PPL |
12 | |||||
13 | PT. Djarum Super | Beasiswa | 2008 | sekarang | Bantua biaya perkuliahan mahasiswa |
14 | Disdik | PPL | 2008 | sekarang | Sebagai tempat pelaksanaan PPL2 |
15 | Kanwil Kemenag | PPL | 2008 | sekarang | Sebagai tempat pelaksanaan PPL2 |
16 | Pemda | KKM | 2008 | sekarang | Tempat pelaksanaan KKM |
Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi
7.3.2 Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.
No. | Nama Instansi | Jenis
Kegiatan |
Kurun Waktu
Kerja Sama |
Manfaat yang telah diperoleh | |
Mulai | Berakhir | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Melbourne university dan Latroub University | Manajemen and Leadership | 12 sept 2011 | 27 Sept 2011 | Pengetahuan dan wawasan tentang :
Pengembangan kurikulum Perguruan Tinggi Managemen tata kelola fakultas, Managemen penguatan jurusan |
dst. |
Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi
DAFTAR LAMPIRAN
- LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG
No. | Nomor Butir | Keterangan |
1 | – | Fotokopi SK pendirian PS |
2 | – | Fotokopi SK izin operasional PS |
3 | 4.3.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS. |
4 | 4.3.2 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS. |
5 | 4.4.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. |
6 | 5.3.2 | Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya. |
7 | 7.1.4 | Surat paten HaKI atau keterangan sejenis. |
- LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT VISITASI
No. | Nomor Butir | Keterangan |
1 | 2.1 | Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan. |
2 | 2.4 | Dokumen tentang jaminan mutu. |
3 | 2.5 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. |
4 | 3.1.1 | Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK) |
5 | 3.2 | Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. |
6 | 3.3.1 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna. |
7 | 3.4 | Laporan kegiatan himpunan alumni. |
8 | 4.1 | Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. |
9 | 4.2.1 | Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. |
10 | 4.2.2 | Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat |
11 | 4.5.3 | Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan. |
12 | 4.5.4 | Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen. |
13 | 4.5.5 | Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi. |
14 | 4.6.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan. |
15 | 5.1.2.2 | Silabus dan SAP tiap mata kuliah. |
16 | 5.1.4 | Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek. |
17 | 5.2 | Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum. |
18 | 5.3.1 | Dokumen pendukung monitoring perkuliahan. |
19 | 5.5.1 | Panduan pembimbingan tugas akhir. |
20 | 5.5.2 | Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa. |
21 | 6.1 | Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana. |
22 | 6.2.2 | Kontrak penelitian. |
23 | 6.4.1 | Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya. |
24 | 6.5.1 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. |
25 | 7.1.1 | Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang. |
26 | 7.1.2 | Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen. |
27 | 7.2.1 | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang. |
28 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri |
29 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri |