Struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester:
Semester |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah* |
Bobot sks |
Unit/ Jur/ Fak |
I | NAS60001 | Pancasila | 2 | Nasional |
BKI60012 | Landasan BKI | 3 | Prodi | |
SNJ6008 | Cirebonologi/Cirebon Studies | 2 | Institut | |
SNJ60003 | MSI | 3 | Institut | |
SNJ60004 | Bahasa Arab 1 | 2 | Institut | |
BKI60001 | Pengantar SPI | 2 | Prodi | |
DWH60007 | Ilmu Komunikasi | 3 | Fakultas | |
BKI60005 | Psikologi Umum | 2 | Prodi | |
NAS0003 | Bahasa Indonesia | 2 | Nasional | |
SNJ60009 | Pengantar Filsafat | 2 | Institut | |
Jumlah SKS Semester 1 | 23 |
Semester |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah* |
Bobot sks |
Unit/ Jur/ Fak |
II |
NAS60002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Nasional |
BKI60013 | Filsafat Dakwah dan BKI | 3 | Prodi | |
BKI60002 | Ushul Fikih | 2 | Prodi | |
SNJ60001 | Studi Al-Qur’an | 2 | Institut | |
SNJ60002 | Studi Hadits | 2 | Institut | |
BKI60046 | Al-Qur’an | 2 | Prodi | |
SNJ60005 | Bahasa Arab 2 | 2 | Institut | |
BKI60006 | Psikologi Agama | 2 | Prodi | |
DWH60001 | Ilmu Dakwah | 2 | Fakultas | |
BKI60004 | Akhlak Tasawuf | 2 | Prodi | |
BKI60007 | Psikologi Perkembangan | 2 | Prodi | |
Jumlah SKS Semester 2 | 23 |
Semester |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah* |
Bobot sks |
Unit/ Jur/ Fak |
III |
DWH60006 | Psikologi Dakwah dan Komunikasi | 3 | Fakultas |
SNJ60006 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Institut | |
DWH60003 | Hadits Dakwah | 2 | Fakultas | |
DWH60002 | Tafsir Dakwah | 2 | Fakultas | |
DWH60004 | Manajemen Dakwah | 2 | Fakultas | |
BKI60009 | Psikologi Pendidikan | 2 | Prodi | |
BKI60008 | Psikologi Kepribadian | 2 | Prodi | |
DWH60005 | Matodologi Dakwah | 2 | Fakultas | |
BKI60014 | Administrasi dan Supervisi BKI | 2 | Prodi | |
BKI60016 | Bimbingan Konseling Karir | 3 | Prodi | |
Jumlah SKS Semester | 22 |
Semester |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah* |
Bobot sks |
Unit/ Jur/ Fak |
IV |
SNJ60005 | Bahasa Inggris 2 | 2 | Institut |
BKI60025 | Analisis Sosial Kritis | 2 | Prodi | |
BKI60011 | Psikologi Klinis | 2 | Prodi | |
BKI60020 | Leadership Enterpreneurship | 2 | Prodi | |
BKI60019 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Prodi | |
BKI60022 | Kesehatan Mental | 3 | Prodi | |
BKI60031 | Konseling Individual & Kelompok | 3 | Prodi | |
BKI60010 | Psikologi Konseling | 2 | Prodi | |
BKI60015 | Etika Profesi Konseling islam | 2 | Prodi | |
BKI60027 | Penyuluhan Agama | 2 | Prodi | |
BKI60024 | Statistik Sosial | 2 | Prodi | |
Jumlah SKS Semester | 24 |
Semester |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah* |
Bobot sks |
Unit/ Jur/ Fak |
V |
BKI60023 | Metodologi Penelitian BKI | 3 | Prodi |
BKI60030 | Keterampilan Komunikasi Konseling | 2 | Prodi | |
BKI60028 | Psikoterapi Islam | 3 | Prodi | |
BKI60029 | Teori dan Teknik Konseling | 3 | Prodi | |
BKI60029 | Teori Pendampingan Psikososial | 2 | Prodi | |
BKI60017 | BK Pendidikan | 2 | Prodi | |
DWH60009 | Perkembangan Teknologi Komunikasi | 2 | Fakultas | |
BKI60021 | Dasar-dasar Perawatan Rohani Islam | 2 | Prodi | |
BKI60033 | Konseling Sosial | 2 | Prodi | |
BKI60038 | Konseling Spiritual (pilihan) | 2 | Prodi | |
BKI60037 | Konseling Anak dan Remaja (pilihan) | 2 | Prodi | |
Jumlah SKS Semester | 23 |
Semester |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah* |
Bobot sks |
Unit/ Jur/ Fak |
VI |
BKI60034 | Konseling Multikultural | 2 | Prodi |
BKI60032 | Konseling Keluarga | 3 | Prodi | |
SNJ60010 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Institut | |
BKI60044 | Kolokium (Seminar Proposal) | 2 | Prodi | |
BKI60003 | Fiqh Keluarga | 2 | Prodi | |
BKI60042 | Praktik Profesi BKI (PPL-1) | 2 | Prodi | |
BKI60039 | Konseling Dewasa dan Manula (pilihan) | 2 | Prodi | |
BKI60040 | Konseling Abnormal dan Klinis (pilihan) | 2 | Prodi | |
BKI60041 | Konseling Qur’ani (pilihan) | 2 | Prodi | |
Jumlah SKS Semester | 18 |
Semester |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah* |
Bobot sks |
Unit/ Jur/ Fak |
VII |
BKI60036 | Konseling Anti Terorisme |
2 |
Prodi |
BKI60035 | Konseling Adiksi (Anti Narkoba) |
2 |
Prodi | |
BKI60043 | PPL 2 |
3 |
Prodi | |
DWH60008 | Komunikasi Interpersonal (interpersonal skill) |
2 |
Fakultas | |
BKI60018 | Bimbingan Haji dan Umroh |
2 |
Prodi | |
BKI60045 | SKRIPSI |
6 |
Prodi | |
Jumlah SKS Semester |
17 |
|||
Total SKS |
148 |
|||
148 – 4 sks | Total 144 sks |